Skorzystaj z pomocy przy określeniu uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznałeś w wyniku wypadku lub innego zdarzenia.
Tabele stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra MPiPS
Poniżej przestawiamy wykaz, dotyczący urazów następujących części ciała:
A. Uszkodzenia głowy
B. Uszkodzenia twarzy
C. Uszkodzenia wzroku
D. Uszkodzenia słuchu
E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku
F. Uszkodzenia klatki piersiowej
G. Uszkodzenia brzucha
H. Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych
I. Ostre zatrucia
J. Uraz kręgosłupa
K. Uszkodzenia miednicy
L. Uszkodzenia kończyny górnej
Ł. Uszkodzenia śródręcza i palców
M. Uszkodzenia kończyny dolnej
C. Uszkodzenia narządu wzroku | |
27. | |
a) przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu określa się według następującej tabeli: |
Ostrość wzroku oka prawego | 1,0 (10/10) | 0,9 (9/10) | 0,8 (8/10) | 0,7 (7/10) | 0,6 (6/10) | 0,5 (1/2) | 0,4 (4/10) | 0,3 (3/10) | 0,2 (2/10) | 0,1 (1/10) | 0 | |
Ostrość wzroku oka lewego | Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | |||||||||||
1,0 | (10/10) | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
0,9 | (9/10) | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
0,8 | (8/10) | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
0,7 | (7/10) | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
0,6 | (6/10) | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
0,5 | (1/2) | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
0,4 | (4/10) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
0,3 | (3/10) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
0,2 | (2/10) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
0,1 | (1/10) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
0 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | |
Uwaga: Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szkłami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego. | |
b) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej | 38 |
28. Porażenie nastawności (akomodacji) – przy zastosowaniu szkieł poprawczych: | |
a) jednego oka | 15 |
b) obojga oczu | 30 |
29. Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów tępych: | |
a) rozdarcie naczyniówki jednego oka | wg tabeli ostrości wzroku (poz. 27a) |
b) zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka, powodujące zaburzenia widzenia środkowego lub obwodowego | ” |
c) przedziurawienie plamki żółtej jednego oka | ” |
d) zanik nerwu wzrokowego | ” |
30. Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów drążących: | |
a) blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki) | wg tabeli ostrości wzroku (poz. 27a) |
b) zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki) | ” |
c) ciało obce wewnątrzgałkowe powodujące obniżenie ostrości wzroku | ” |
31. Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.) | wg tabeli ostrości wzroku (poz. 27a) |
32. Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się według niżej podanej tabeli: |
Zwężenie do | Przy nienaruszonym drugim oku | W obojgu oczach | Przy ślepocie drugiego oka |
60° | 0 | 0 | 35% |
50° | 5% | 15% | 45% |
40° | 10% | 25% | 55% |
30° | 15% | 50% | 70% |
20° | 20% | 80% | 85% |
10° | 25% | 90% | 95% |
Poniżej 10° | 35% | 95% | 100% |
Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | |
33. Połowicze niedowidzenia: | |
a) dwuskroniowe | 60 |
b) dwunosowe | 30 |
c) jednoimienne | 25 |
d) jednoimienne górne | 10 |
e) jednoimienne dolne | 40 |
34. Utrata funkcji soczewki po operacyjnym usunięciu zaćmy pourazowej, bezsoczewkowość pourazowa, przy braku jednoczesnego pojedynczego widzenia obuocznego: | |
a) w jednym oku | 25 |
b) w obojgu oczach | 40 |
35. Usunięcie zaćmy pourazowej ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej: | |
a) w jednym oku | 15 |
b) w obojgu oczach | 30 |
36. Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie) | |
a) w jednym oku | 10 |
b) w obojgu oczach | 15 |
37. Odwarstwienie siatkówki jednego oka – oceniać według tabeli ostrości wzroku poz. 27a) oraz według tabeli koncentrycznego zwężenia pola widzenia poz. 32. | |
38. Jaskra – oceniać według tabeli ostrości wzroku (poz. 27a) oraz według tabeli koncentrycznego zwężenia pola widzenia (poz. 32), z tym zastrzeżeniem, że ogólny procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu nie może wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu. | |
39. Wytrzeszcz tętniący – w zależności od stopnia | 50 – 100 |
40. Zaćma urazowa | wg tabeli ostrości wzroku (poz. 27 a) |
41. Przewlekłe zapalenie spojówek | 10 |